Recurring Commission Affiliate Programs: Programs Compared
Compare affiliate programs that can pay recurring commissions or ongoing revenue share on qualifying subscriptions. Exact rates, cookie periods, and payout terms can change.
Last verified: September 7, 2026.
| Program | Category | Recurring Model | Cookie | Best For | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| ActiveCampaign | Email/CRM | Recurring commission | Program-based | Marketing audiences | ↗ |
| AWeber | Email marketing | Recurring referral payments | Program-based | Email creators | ↗ |
| ClickFunnels | Funnels | Recurring commissions | Program-based | Funnel marketers | ↗ |
| ConvertKit / Kit | Email marketing | Recurring commission | Program-based | Creator audiences | ↗ |
| Elegant Themes | WordPress themes | Recurring/renewal commissions | Program-based | WordPress audiences | ↗ |
| GetResponse | Email marketing | Recurring option | Program-based | Marketing publishers | ↗ |
| HubSpot | CRM/marketing | Recurring for qualifying subscriptions | Program-based | B2B audiences | ↗ |
| Jasper | AI marketing | Recurring commission | Program-based | Marketing creators | ↗ |
| Kinsta | Hosting | Recurring hosting commission | Program-based | Hosting content | ↗ |
| Moosend | Email marketing | Recurring commission | Program-based | Email marketing audiences | ↗ |
| Podia | Creator platform | Recurring commission | Program-based | Creator economy | ↗ |
| Semrush | SEO software | Recurring/plan-based | Program-based | SEO audiences | ↗ |
| SocialBee | Social media | Recurring commission | Program-based | Social media audiences | ↗ |
| Systeme.io | Marketing platform | Lifetime recurring model | Program-based | Funnels + courses | ↗ |
| Thinkific | Course platform | Recurring commission | Program-based | Course creators | ↗ |
| Unbounce | Landing pages | Recurring commission | Program-based | Marketing audiences | ↗ |
Terms, pricing, eligibility and availability can change. Check the ↗ source for current details.
